Die Bestzeiten unserer Fahrer
Update: 2025-06-23 20:19:11
ausgewählte Bestzeiten: 5990/419659
<< Anfang < Vorherige 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Nächste > Ende >>
Bestzeiten |
|
|
 | Fahrer: | Vincent Buccarello |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.300, Rang 59/163 |
Budenschnitt: | 00:02:02.960, Differenz -1.106 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-15 22:13:59 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 011 |
|
 | Fahrer: | Minolin |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.301, Rang 60/163 |
Budenschnitt: | 00:02:02.960, Differenz -1.104 % |
Datum/Zeit: | 2016-12-02 19:42:17 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 011 |
|
 | Fahrer: | Mix-L38 |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.311, Rang 61/163 |
Budenschnitt: | 00:02:02.960, Differenz -1.088 % |
Datum/Zeit: | 2016-12-02 20:44:26 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 062 |
|
 | Fahrer: | eXo |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.322, Rang 17/95 |
Budenschnitt: | 00:02:03.564, Differenz -1.554 % |
Datum/Zeit: | 2016-10-27 22:21:07 |
Strecke: | Monza, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 007 |
|
 | Fahrer: | Wienke |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.329, Rang 80/136 |
Budenschnitt: | 00:02:02.312, Differenz -0.535 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-15 19:39:30 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 040 |
|
 | Fahrer: | peterstaccata |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.330, Rang 425/479 |
Budenschnitt: | 00:01:58.710, Differenz 2.485 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-27 12:54:42 |
Strecke: | Imola, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 034 |
|
|
 | Fahrer: | Klaus Stoll |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.343, Rang 47/53 |
Budenschnitt: | 00:01:58.940, Differenz 2.309 % |
Datum/Zeit: | 2017-11-12 15:53:30 |
Strecke: | Barcelona GP, Spain |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 063 |
|
|
 | Fahrer: | br41n1 |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.361, Rang 426/479 |
Budenschnitt: | 00:01:58.710, Differenz 2.537 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-26 20:27:20 |
Strecke: | Imola, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 033 |
|
|
|
 | Fahrer: | sebbtab |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.385, Rang 62/163 |
Budenschnitt: | 00:02:02.960, Differenz -0.968 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-15 20:41:20 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 011 |
|
 | Fahrer: | Daijiro74 |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.389, Rang 427/479 |
Budenschnitt: | 00:01:58.710, Differenz 2.584 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-26 15:47:55 |
Strecke: | Imola, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 041 |
|
 | Fahrer: | Pith Pithecus |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.402, Rang 18/95 |
Budenschnitt: | 00:02:03.564, Differenz -1.424 % |
Datum/Zeit: | 2016-12-31 14:46:58 |
Strecke: | Monza, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 004 - Clubsport |
|
 | Fahrer: | Magnus Stjerneby |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.406, Rang 63/163 |
Budenschnitt: | 00:02:02.960, Differenz -0.934 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-15 20:03:50 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 013 |
|
 | Fahrer: | 1andOnly |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.407, Rang 428/479 |
Budenschnitt: | 00:01:58.710, Differenz 2.615 % |
Datum/Zeit: | 2016-10-26 19:47:43 |
Strecke: | Imola, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 082 |
|
 | Fahrer: | Udo van de Loo |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.438, Rang 81/136 |
Budenschnitt: | 00:02:02.312, Differenz -0.356 % |
Datum/Zeit: | 2017-01-02 07:09:50 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 014 |
|
|
 | Fahrer: | LMSoe3 |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.440, Rang 19/95 |
Budenschnitt: | 00:02:03.564, Differenz -1.363 % |
Datum/Zeit: | 2016-10-27 22:40:27 |
Strecke: | Monza, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 011 |
|
 | Fahrer: | Barbosa |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.460, Rang 15/58 |
Budenschnitt: | 00:02:03.166, Differenz -1.012 % |
Datum/Zeit: | 2016-10-28 01:18:19 |
Strecke: | Monza, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 034 |
|
 | Fahrer: | Francisco Barros |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.461, Rang 20/95 |
Budenschnitt: | 00:02:03.564, Differenz -1.329 % |
Datum/Zeit: | 2016-10-28 00:48:50 |
Strecke: | Monza, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 012 |
|
 | Fahrer: | shellingboo 2 |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.472, Rang 429/479 |
Budenschnitt: | 00:01:58.710, Differenz 2.724 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-26 12:57:49 |
Strecke: | Imola, Italy |
Fahrzeug: | Maserati GranTurismo MC GT4 - 014 |
|
 | Fahrer: | llaurentt |
 |
Rundenzeit: | 00:02:01.480, Rang 64/163 |
Budenschnitt: | 00:02:02.960, Differenz -0.813 % |
Datum/Zeit: | 2016-11-12 16:33:31 |
Strecke: | Mugello, Italy |
Fahrzeug: | Porsche Cayman GT4 Clubsport - 026 |
<< Anfang < Vorherige 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Nächste > Ende >> Anmerkungen:- Alle gezeitet Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
- Aufgrund der riesigen Fahreranzahl werden nur Fahrer mit mehr als 100 Runden in der Auswahlbox gelistet
- Die "Bestzeiten" werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
AC-Reporter V2.0.5, geschrieben vom Dumeklemmer